| CALCULO TASA PROMEDIO | TASAS PAGADAS | |
|---|---|---|
| Año Tributario a calcular | ||
| Tasa PPM Enero | -- | |
| Tasa PPM Febrero | -- | |
| Tasa PPM Marzo | -- | |
| Tasa PPM Abril | -- | |
| Tasa PPM Mayo | -- | |
| Tasa PPM Junio | -- | |
| Tasa PPM Julio | -- | |
| Tasa PPM Agosto | -- | |
| Tasa PPM Septiembre | -- | |
| Tasa PPM Octubre | -- | |
| Tasa PPM Noviembre | -- | |
| Tasa PPM Diciembre | -- | |
| TOTAL TASAS PAGADAS EN F29 | ||
| TASA PROMEDIO/MESES PAGADOS | ||
| INCREMENTO DE LA TASA PROMEDIO ANTECEDENTES OBTENIDOS DEL FORM 22 - AT |
||
|---|---|---|
| Base Imponible 1° cat. AT | $ | |
| Contribuciones (Cuando proceda rebaja) | $ | |
| PPM pagado F22 AT | $ | |
| Tasa Impto. AT | % | |
| Impuesto 1° Cat. Recalculado | $ | |